





簡(jiǎn)要描述:MHY-24478數(shù)字搖表?測(cè)試電壓250---5000V緣電阻達(dá)5T?化數(shù)、吸收比計(jì)算電容測(cè)試介質(zhì)放電測(cè)試
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
MHY-24478 5KV數(shù)字式壓兆歐表
MHY-24478數(shù)字搖表
|
|
強(qiáng)大的緣測(cè)試能
強(qiáng)有力的診斷能力:數(shù)字搖表
能夠測(cè)試放電電、電壓及電容; 化數(shù)和吸收比的計(jì)算;介質(zhì)放電的測(cè)試
步形式的緣測(cè)試電壓:預(yù)設(shè)置電壓到5000V自動(dòng)分成5; 預(yù)置測(cè)試時(shí)間
耐壓測(cè)試達(dá)5500V: 泄漏電測(cè)試; 在選擇電壓值范圍以斜率方式升壓;
預(yù)置測(cè)試電門限1uA---1.4mA
外電壓及頻率測(cè)試
參數(shù):
| 測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 | 準(zhǔn)確度 |
| 電阻范圍 | 0.01M---5T? | ±(讀數(shù)的5%+3位) |
| 電壓范圍 | 250---5000V 以50V步 | ±(讀數(shù)的3%+3V) |
| 電阻條形圖顯示 | 0---5T? | / |
| 耐壓測(cè)試 | 0---5500V | ±(讀數(shù)的3%+40位) |
| 泄漏電 | 0---1.4mA | ±(讀數(shù)的3%+3位) |
| 電壓范圍 | 0---600V AC/DC | ±(讀數(shù)的3%+3V) |
| 電容范圍 | 0---50uF | ±(讀數(shù)的5%+2位) |
| 輸入阻抗 | 3M? | / |
| 化數(shù) | 0---99.9 | ±(讀數(shù)的5%+2位) |
| 介質(zhì)放電 | 0---99.9 | ±(讀數(shù)的5%+2位) |
般規(guī)格:
| 電源 | 7.2或9V充電電池 |
| 顯示 | 帶背景光的LCD顯示 |
| 保護(hù)等 | 雙重緣保護(hù) |
| 作溫度 | -10---+50℃ |
| 通訊接口 | RS232接口 |
| 記錄 | 可記錄1000個(gè)測(cè)試結(jié)果 |
| 尺寸 | 265 × 110 × 185mm |
| 重量 | 2.3kg |
| 標(biāo)配: | 主機(jī);帶有鱷魚夾的三條測(cè)試線;紅黑測(cè)試頭; 軟包;電源線;操作手冊(cè) |
| 選件: | 充電電池A1046; 軟件及連接線A1056; 壓測(cè)試線及鱷魚頭 S2003 |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信